Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 1
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 2
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 3
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 4
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 5
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 6
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 7
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 8
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 9
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 10
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 11
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 12
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 13
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 14
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 15
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 16
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 17
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 18
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 19
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 20
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 21
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 22
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 23
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 24
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 25
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 26
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 27
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 28
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 29
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 30
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 31
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 32
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 33
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 34
Jaguar I-Pace EV400 AWD SUV  Elektrisch  294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA picture 35
vlastní identifikace:V18159
značka:Jaguar
model:I-Pace EV400 AWD SUV Elektrisch 294kW (400pk) 4x4 2018-02 (DHA501; DHA502) TZ204XSA
palivo:elektrické
výkon:294 kW
převodovka:automat
rok výroby:2019 / 9
technická kontrola do:10-09-2023
stav tachometru:24.500 kilometry
DPH / marže:marže
číslo karoserie:SADHA2B12L1F8****
číslo motoru:TZ204XSA
barva:šedá
karoserie:suv
počet dveří:4
počet airbagů:6

Chcete více informací o tomto vozidle? Kontaktujte nás prosím prostřednictvím

naposledy zobrazeno

demontáž osobní automobily Audi A4 A4 Avant (B8), Combi, 2007 / 2015 2.0 TDI 16V 2011/10

Audi A4

A4 Avant (B8), Combi, 2007 / 2015 2.0 TDI 16V

rok výroby: 20112011
palivo: naftanafta
stav tachometru: 347.258347.258
demontáž osobní automobily Dacia Lodgy  2019/6
vývozní cena
€ 4.950

Dacia Lodgy

rok výroby: 20192019
palivo: naftanafta
stav tachometru: 63.07463.074
demontáž osobní automobily Toyota Aygo Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i 2015/1

Toyota Aygo

Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i

rok výroby: 20152015
palivo: benzínbenzín
stav tachometru: 41.36541.365
demontáž osobní automobily Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V ecoFlex 2015/8

Opel Combo

Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V ecoFlex

rok výroby: 20152015
palivo: naftanafta
stav tachometru: 24.50024.500
demontáž osobní automobily Volkswagen Polo Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 12V BlueMotion Technology 2018/9

Volkswagen Polo

Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 12V BlueMotion Technology

rok výroby: 20182018
palivo: benzínbenzín
stav tachometru: 13.05413.054
demontáž osobní automobily Fiat Croma 2.2-16V Emotion Navi 2006/1

Fiat Croma

2.2-16V Emotion Navi

€ 900
rok výroby: 20062006
palivo: benzínbenzín
stav tachometru: 212.063212.063
demontáž osobní automobily Mercedes B-klasse B (W246,242), Hatchback, 2011 / 2018 2.1 B-220 CDI BlueEFFICIENCY, B-220d 16V 2018/8

Mercedes B‑klasse

B (W246,242), Hatchback, 2011 / 2018 2.1 B-220 CDI BlueEFFICIENCY, B-220d 16V

rok výroby: 20182018
palivo: naftanafta
stav tachometru: 203.986203.986
demontáž osobní automobily Hyundai I-20 i20, Hatchback, 2008 / 2015 1.2i 16V 2010/9

Hyundai I‑20

i20, Hatchback, 2008 / 2015 1.2i 16V

rok výroby: 20102010
palivo: benzínbenzín
stav tachometru: 156.312156.312
demontáž osobní automobily Mini Cabrio COOPER 1.6i 85kW 2006/5

Mini Cabrio

COOPER 1.6i 85kW

€ 1.950
rok výroby: 20062006
palivo: benzínbenzín
stav tachometru: 159.437159.437